2028 Democratic presidential nominee J.B. Pritzker
J.B. Pritzker wins and accepts the 2028 Democratic presidential nomination. Listed on both Kalshi and Polymarket; recorded continuously since Aug 9, 2026. Live.
Current gap between the two mids: 0.6¢. Over the last 7 days the two venues differed by 0.4% on average and 0.9% at most.
Price history, both venues (7 days)
Data table
| time (UTC) | kalshi mid | polymarket mid |
|---|---|---|
| Sep 19 11:50 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 11:55 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:00 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:05 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:10 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:15 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:20 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:25 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:30 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:35 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:40 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:45 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:50 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 12:55 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:00 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:05 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:10 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:15 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:20 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:25 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:30 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:35 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:40 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:45 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:50 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 13:55 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 14:00 | 1.9% | 1.3% |
| Sep 19 14:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 14:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 15:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 16:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 17:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 18:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 19:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 20:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:35 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:40 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:45 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:50 | 1.9% | — |
| Sep 19 21:55 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:00 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:05 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:10 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:15 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:20 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:25 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:30 | 1.9% | — |
| Sep 19 22:35 | 1.8% | — |
| Sep 19 22:40 | 1.8% | — |
| Sep 19 22:45 | 1.8% | — |
| Sep 19 22:50 | 1.8% | — |
| Sep 19 22:55 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:00 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:05 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:10 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:15 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:20 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:25 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:30 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:35 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:40 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:45 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:50 | 1.7% | — |
| Sep 19 23:55 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:00 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:05 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:10 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:15 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:20 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:25 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:30 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:35 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:40 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:45 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:50 | 1.7% | — |
| Sep 20 00:55 | 1.7% | — |
| Sep 20 01:00 | 1.7% | — |
| Sep 20 01:05 | 1.7% | — |
| Sep 20 01:10 | 1.7% | — |
| Sep 20 01:15 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:20 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:25 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:30 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:35 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:40 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:45 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:50 | 1.8% | — |
| Sep 20 01:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 02:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 03:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 04:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 05:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 06:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 07:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 08:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 09:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:15 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:20 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:25 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:30 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:35 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:40 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:45 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:50 | 1.9% | — |
| Sep 20 10:55 | 1.9% | — |
| Sep 20 11:00 | 1.9% | — |
| Sep 20 11:05 | 1.9% | — |
| Sep 20 11:10 | 1.9% | — |
| Sep 20 11:15 | 1.9% | — |
Mid price of the YES side per venue, 5-minute buckets, from continuously recorded order books. Breaks mean the recorder was down or a book was empty.
Recent disagreement windows
| Opened | Closed | Length | Scans | Max net edge |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 8:49 AM ET | Aug 28, 10:14 AM ET | 121.4 h | 3,296 | 0.34% |
| Aug 20, 4:56 AM ET | Aug 23, 5:26 AM ET | 72.5 h | 1,642 | 0.62% |
| Aug 20, 3:45 AM ET | Aug 20, 4:15 AM ET | 30 min | 6 | 0.62% |
| Aug 19, 6:59 AM ET | Aug 20, 3:04 AM ET | 20.1 h | 555 | 0.62% |
| Aug 19, 6:12 AM ET | Aug 19, 6:26 AM ET | 14 min | 3 | 0.62% |
| Aug 13, 3:42 AM ET | Aug 19, 5:40 AM ET | 146.0 h | 3,684 | 1.09% |
| Aug 10, 6:43 PM ET | Aug 13, 3:06 AM ET | 56.4 h | 1,550 | 1.20% |
| Aug 10, 4:54 PM ET | Aug 10, 5:26 PM ET | 32 min | 5 | 1.20% |
| Aug 10, 4:14 PM ET | Aug 10, 4:14 PM ET | 0 min | 1 | 1.20% |
| Aug 10, 3:14 PM ET | Aug 10, 3:43 PM ET | 29 min | 11 | 1.20% |
Related markets on both venues
Frequently asked questions
What are the current Kalshi and Polymarket odds for "2028 Democratic presidential nominee J.B. Pritzker"?
As of the latest recorded books, Kalshi's YES mid is 1.9¢ (bid 0.018, ask 0.02) and Polymarket's is 1.3¢ (bid 0.012, ask 0.013) — a 0.6¢ gap. Prices are recorded continuously; this page refreshes every few minutes.
Has this market been an arbitrage?
Yes — 18 separate windows where buying the cheaper side on each venue cost less than $1 after both fees, first on Aug 9, 2026 and most recently Aug 28, 2026. The largest net edge was 1.20% and windows averaged 1490 minutes.
Do both contracts resolve the same way?
The pair was confirmed as the same question (AI-matched · 98%). That judgment covers the headline question; resolution rules can still differ in edge cases (sources, timing, ties). Read both venues' rules before treating a gap as risk-free.
What do the fees do to the gap?
Kalshi charges takers 7% × price × (1 − price) per contract; Polymarket charges its category rate on the same curve. Near 50¢ that is roughly 1.75¢ per contract on Kalshi and 1–1.75¢ on Polymarket, so a visible gap of 3–4¢ is typically the minimum before anything is left.
← every Kalshi↔Polymarket pair · resolution criteria · taker fees · match: AI-matched · 98%. Verify both markets' rules yourself; this is data, not advice.